بعد ان تم استكمال اجراءات الإزاحة للطلبة المتخلفين عن الحضور لتسليم ملفاتهم في المواعيد المحددوة بالإعلانات ، نرفق قائمة بأسماء طلبة كلية الطب البشري المستوى الأول للنظامين العام والموازي للعام الجامعي 2022/2021م:-
اولاً : النظام العام:-
| م | إسم الطالب |
| 1 | محمد اسماعيل قاسم الجرموزي |
| 2 | هلا معمر محمد مرشد صويلح |
| 3 | يوسف محمد حسان علي صالح |
| 4 | حنان احمد محمد علي شريف |
| 5 | وئام احمد محمد عبده الدميني |
| 6 | عبدالمجيد عادل محمد حسن البعداني |
| 7 | الطاف عبدالرب لطف الشعوري |
| 8 | بشار محمد سعيد نعمان |
| 9 | احمد محمد عبدالحميد محمد |
| 10 | امةالله احمد عبدالله نعمان الطيار |
| 11 | مريم محمد غالب البعني |
| 12 | اماني عبدالله احمد شمسان |
| 13 | شيماء محمد علي قاسم سليم |
| 14 | عبدالرحمن طه سعيد حمزة |
| 15 | معاذ عبادالسلام محمد علي علوان |
| 16 | ساره سمير احمد المبيض |
| 17 | يسرى ياسر يحيى عبده |
| 18 | رضوان محمد قاسم عبده |
| 19 | رولا عبده حسن البناء |
| 20 | عزت ابراهيم شرف محمد حسين |
| 21 | رحيق مبروك صالح العامري |
| 22 | جهاد صادق طاهر عبده الحداد |
| 23 | كميلياء محمد ناجي علي |
| 24 | عبدالرحمن يحيى عمر احمد الظهبي |
| 25 | محمد عبده مسعد محمد الماطري |
ثانياً : النظام الموازي:-
| م | إسم الطالب |
| 1 | سهام محمد محمد عبده الدعاس |
| 2 | محمد طه حمود محمد سلام |
| 3 | رشا رشيد قايد محمد المحني |
| 4 | ايناس محمد الحاج المهدي |
| 5 | مريم عبدالله يحيى عبدالله الهتار |
| 6 | وسام عبدالملك قايد علي غالب عقيل |
| 7 | نجم محمد محمد قاسم نورالدين |
| 8 | اسماء فيصل سعيد عبدالله يحيى |
| 9 | بليغ عبدالسلام سعيد عبده |
| 10 | نسيبة بشير نعمان عبدالكريم الرويعي |
| 11 | ساره محمد امين عبده الشعيبي |
| 12 | اصيل عبدالمعز سلطان كامل |
| 13 | ندى عبدالملك محمد السماوي |
| 14 | بشار صادق عبدالله منصور |
| 15 | احمد محمد يحيى احمد الهيثمي |
| 16 | شمس محمد سعد عمر القحطاني |
| 17 | شيماء خالد عبده ثابت البعداني |
| 18 | امجد امين حسن محمد الريمي |
| 19 | انس عبدالله محمد غندل |
| 20 | رغد عادل احمد محمد العديني |
| 21 | محمد عبدالقوي عبده سيف |
| 22 | ريم احمد محمد ناجي ظافر |
| 23 | مهند امين سعيد الارحبي |
| 24 | حازم نجيب محمد علي الحذيفي |
| 25 | اسماء حسن محمد الرحبي |



