نتائج اختبار المفاضلة للمتقدمين في قسم طب التخدير والعناية المركزة – كلية الطب:-
أولاً: النظام العام
م | الإســــــم | مجموع درجات الإختبار |
1. | معاذ حمود عبده الخولاني | 94.264 |
2. | حمزه عبدالله قايد علي الحكمي | 92.169 |
3. | جبر عبدالرقيب احمد محمد الجابري | 92.13 |
4. | نجلاء عبدالله قاسم محمد القادري | 90.714 |
5. | انس صادق غانم عبدالجليل | 89.894 |
6. | محمد وليد محمد عبده ناجي البعني | 89.755 |
7. | ادهم بشير جزيلان احمد السعيدي | 89.73 |
8. | ايمن عبدالعليم عبدالله عبده | 88.994 |
9. | عبدالرب حمود عبدالرب محمد | 88.505 |
10. | طارق محمد حمود مبخوت البخيتي | 88.375 |
11. | هديل نبيل قاسم عبدالرحمن المطري | 87.92 |
12. | عاهد عبدالرزاق قاسم علي الهندي | 87.839 |
13. | بشار سلطان محمد قاسم | 87.334 |
14. | هايل سعيد محمد مسعد الشهلي | 87.069 |
15. | ايمن عبدالواسع عبدالكريم علي الجشاعه | 87.039 |
16. | حماس عبدالعزيز صالح ناجي الصراري | 86.779 |
17. | ايلاف ناصر محمد السالمي | 86.73 |
18. | عبدالرحمن علي عبدالله محمد النشمي | 86.505 |
19. | نورالدين محمد ناجي محمد عوضه | 86.469 |
20. | حاتم عصام عبدالله العيدروس | 86.344 |
21. | يونس فضل محمد علي الاديب | 86.339 |
22. | عمار محمد امين شائف ابواصبع | 86.254 |
23. | عبدالرحمن عبدالوهاب مرشد ثابت اليوسفي | 86.18 |
24. | امةالرحمن حفظ الله نعمان عبدالله الحيمدي | 85.524 |
25. | علي محمد رشيد مهيوب | 85.125 |
ثانياً : النظام الموازي:
م | الإسم | مجموع درجات الإختبار |
1 | عبدالله عمر سيف عبدالله القحطاني | 84.469 |
2 | سلوى بكيل عبدالله غلاب | 84.15 |
3 | مناف عبدالحفيظ محمد قايد ادريس | 83.504 |
4 | امين سيف حسن حزام الجعفري | 83.425 |
5 | غزوة بدر عبدالعليم عبدالله | 82.875 |
6 | محمد خالد قاسم حسن | 82.804 |
7 | غازي بدر عبدالعليم عبدالله | 82.745 |
8 | صدام يحيى ناجي عبده الغيثي | 82.075 |
9 | عبدالوهاب عبدالله علي صالح جربان | 81.929 |
10 | احمد محمد علي ثابت | 81.784 |
11 | هشام عبدالملك محمد السماوي | 80.984 |
12 | عائشة عبدالحميد احمد احمد اليوسفي | 80.59 |
13 | اسماء فيصل محمد مهيوب | 80.044 |
14 | عبدالرب طاهر احمد عبدالرب | 79.874 |
15 | بشار صالح علي عبده حميد | 79.769 |
16 | سهير فيصل قايد حمود العبدلي | 79.645 |
17 | خلود عبدالجبار علي احمد الصلاحي | 78.37 |
18 | عائشة احمد هزاع قايد العلواني | 78.264 |
19 | احمد علي محمد علي عبدالجليل الشهاري | 77.32 |
20 | سارة محمد قاسم يحيى | 76.844 |
21 | مجدي علي عبدالمجيد احمد الهندي | 76.414 |
22 | نجوى عبده محمد نعمان احمد | 75.665 |
23 | قابوس طاهر ناجي حميد | 75.23 |
24 | قيس عبداللطيف محمد الهتار | 75.034 |
25 | طه عبدالله مسعد محمد الفقية | 74.569 |
ثالثاً: النظام الموازي:
م | الإســــــــم | مجموع درجات الإختبار |
1 | قيس عبداللطيف محمد الهتار | 75.034 |
2 | اسماعيل محمد امين محمد سنان | 73.074 |
3 | رعد يحيى احمد قايد الشعيبي | 71.295 |
4 | محمد زيد احمد عبده راجح | 70.245 |
5 | عمار احمد قاسم غالب عمر | 70.189 |
6 | هبة فؤاد حسن اسماعيل محرم | 66.035 |
7 | سعد معاذ احمد قايد | 64.639 |
8 | محمد جلال عبدالكريم محمد حسن الحذيفي | 60.424 |
9 | محمد محمد احمد احمد ناصر المرهبي | 51.595 |
10 | احمد سعيد داوود عيدروس | 48.115 |
11 | امين نبيل احمد قاسم مسعود | 48.009 |
للإطلاع على النتائج التفصيلية للمواد يرجى زيارة الروابط التالية:
النظام العام:
https://jums.edu.ye/wp-content/uploads/2023/10/نتائج-قسم-طب-التخدير-والعناية-المركزة-النظام-العام.pdf
النظام الموازي:
https://jums.edu.ye/wp-content/uploads/2023/10/نتائج-قسم-طب-التخدير-والعناية-المركزة-النظام-الموازي.pdf
النفقة الخاصة:
https://jums.edu.ye/wp-content/uploads/2023/10/نتائج-قسم-طب-والتخدير-والعناية-المركزة-النفقة-الخاصة.pdf