بعد انتهاء الفترة المحددة للتنسيق للنظام الموازي ، فيما يلي اسماء الطلبة المقبولين للدراسة في كلية طب الأسنان بالنظام الموازي
| م | الإســــم | الدرجة النهائية |
| 1 | سهيلة ناجي علي محمد ابوعروق | 89.289 |
| 2 | محبوب جمال محمد حزام الشغدري | 88.975 |
| 3 | منصور عبدالله احمد عبده الصراري | 88.725 |
| 4 | محمد صالح احمد قاسم المجمر | 88.475 |
| 5 | جابر نجيب علي عبدالله الهبوب | 87.8 |
| 6 | يعقوب عبده احمد ملهي | 87.8 |
| 7 | غزة عوض عبدالله قاسم العواضي | 87.289 |
| 8 | ضياءالدين عبدالرحيم احمد ناجي محمد | 86.65 |
| 9 | باسم عبده قايد مدهش الشجري | 86.225 |
| 10 | محمد حزام احمد صالح العماري | 85.989 |
| 11 | هلالة احمد حسن الغولة | 85.339 |
| 12 | شيماء امين محمد علي الكريبي | 84.789 |
| 13 | محمد حمود محمد منصور | 84.614 |
| 14 | امير امين صادق علي احمد | 84.025 |
| 15 | هديل علي قائد مسعد الشغدري | 82.439 |
| 16 | عبدالرحمن محمد عبدالله نورالدين | 81.239 |
| 17 | امل ياسر عبده محسن ابواصبع | 81.064 |
| 18 | سارة سيف قايد الوائلي | 80.575 |
| 19 | حمزه رضوان سيف سيف | 80.175 |
| 20 | هنادي عبده علي عبده صالح الرحيم | 79.264 |
| 21 | رويدا بشير محمد علي قاسم فارع | 78.964 |
| 22 | مروى عصام عبدالله عيدروس | 78.2 |
| 23 | عبدالرحمن فؤاد صالح محمد الحداء | 75.089 |
| 24 | رحاب عبدالله عبده نصر مرشد الشرعبي | 74.889 |
| 25 | جود عبدالواسع محمد ثابت الشهاب | 74.5 |
نرفق لكم ملف pdf لكل نتائج الطلبة المقدمين للدراسة بالنظام الموازي
نتيجة الموازي اسنان


