arاليمن - إب - مدينة جبلةinfo@jums.edu.ye+967 4 440041
جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية > أخبار الجامعة > كشف نتائح اختبارات المفاضلة للمتقدمين بكلية طب الأسنان.
نتائج اختبار المفاضلة للمتقدمين بكلية طب الأسنان
جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية
المقبولين للدراسة بكلية طب الأسنان (النظام العام) 2021-2022م
م رقم التنسيق اسم المتقدم نوع الجنس معدل الثانوية احياء انجليزي كيمياء المجموع الدرجة النهائية النتيجة العامة
1 970 مروة ناجي محمد عبده الكينعي انثى 92.63 37 30 28 95 94.289 مقبول
2 969 عبدالاله ناجي محمد عبده الكينعي ذكر 92.88 39 27 28 94 93.664 مقبول
3 1328 اسامه عوض علي مهيوب عباس ذكر 93.63 39 26 28 93 93.189 مقبول
4 1393 ردمان عبدالخالق احمد محي الدين الملصي ذكر 97.38 37 27 26 90 92.214 مقبول
5 80 نهلة محمد نعمان قايد الوجيه انثى 92.25 38 29 25 92 92.075 مقبول
6 1519 عنتر احمد عبده احمد السميعي ذكر 89.75 35 28 30 93 92.025 مقبول
7 445 عبدالرحمن محمد علي محمد القاضي ذكر 94.38 35 27 29 91 92.014 مقبول
8 321 نجم الدين محمد سعيد الكينعي ذكر 86.88 36 30 28 94 91.864 مقبول
9 1173 محمد حميد عبده مسعد المضرحي ذكر 91.5 34 29 29 92 91.85 مقبول
10 1512 احمد محمد عبده غانم ذكر 93 34 28 29 91 91.6 مقبول
11 324 شريف واثق محمد احمد الساوري ذكر 92.88 33 28 30 91 91.564 مقبول
12 1427 ناهد احمد عبده علي المصقري انثى 90.5 37 26 29 92 91.55 مقبول
13 430 وجدي وليد سعيد احمد عثمان ذكر 92.5 34 28 29 91 91.45 مقبول
14 31 داوود بشير محمد اسماعيل علوه ذكر 92.38 35 26 30 91 91.414 مقبول
15 306 علي صالح محمد صالح الوادعي ذكر 91.75 35 27 29 91 91.225 مقبول
16 66 عبدالعزيز عبده محمد عبده القواس ذكر 89.38 33 30 29 92 91.214 مقبول
17 144 ريدان توفيق علي مصلح حيدره ذكر 95.5 30 29 30 89 90.95 مقبول
18 1426 نادر ماجد علي مصلح الفهد ذكر 95 34 26 29 89 90.8 مقبول
19 370 عمر مصلح ناجي علي الحمري ذكر 93.75 34 26 29 89 90.425 مقبول
20 896 عبدالولي علي سعيد خالد السروري ذكر 91.25 34 27 29 90 90.375 مقبول
21 794 عبدالرحمن احمد مثنى علي المهتدي ذكر 95.88 32 26 30 88 90.364 مقبول
22 992 علي احمد علي السنحاني ذكر 88.75 33 30 28 91 90.325 مقبول
23 456 ايناس امين عبدالله الجبري أنثى 93.25 33 27 29 89 90.275 مقبول
24 851 ايمن فضل علي محمد عبده ودف ذكر 93.25 34 26 29 89 90.275 مقبول
25 1481 رشيد علي قايد محمد العربي ذكر 90.75 35 27 28 90 90.225 مقبول

فيما يلي كشف بقية النتائح:-

نتائج الاسنان

شاهد أيضا